A企业2017年成立,从事国家非限制和禁止行业,2019年各季度的资产总额、从业人数以及累计应纳税所得额情况如下表所示:
季度 | 从业人数 | 资产总额(万元) | 应纳税所得额 | ||
期初 | 期末 | 期初 | 期末 | (累计值,万元) | |
第1季度 | 120 | 200 | 2000 | 4000 | 150 |
第2季度 | 400 | 500 | 4000 | 6600 | 200 |
第3季度 | 350 | 200 | 6600 | 7000 | 280 |
第4季度 | 220 | 210 | 7000 | 2500 | 300 |
解析:
A企业在预缴2019年度企业所得税时,判断是否符合小型微利企业条件的具体过程如下:
指标 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |
从业 | 季初 | 120 | 400 | 350 | 220 |
人数 | 季末 | 200 | 500 | 200 | 210 |
季度平均值 | (120+200)÷2=160 | (400+500)÷2=450 | (350+200)÷2=275 | (220+210)÷2=215 | |
截至本期末季度平均值 | 160 | (160+450)÷2=305 | (160+450+275)÷3=295 | (160+450+275+215)÷4=275 | |
资产 | 季初 | 2000 | 4000 | 6600 | 7000 |
总额 | 季末 | 4000 | 6600 | 7000 | 2500 |
(万元) | 季度平均值 | (2000+4000)÷2=3000 | (4000+6600)÷2=5300 | (6600+7000)÷2=6800 | (7000+2500)÷2=4750 |
截至本期末季度平均值 | 3000 | (3000+5300)÷2=4150 | (3000+5300+6800)÷3=5033.33 | (3000+5300+6800+4750)÷4=4962.5 | |
应纳税所得额 | 150 | 200 | 280 | 300 | |
(累计值,万元) | |||||
判断结果 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 符合 | |
(从业人数超标) | (资产总额超标) |
A企业在预缴2019年第1季度至第4季度企业所得税时,实际应纳所得税额和减免税额的计算过程如下:
计算过程 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
预缴时,判断是否为小型微利企业 | 符合小型微利企业条件 | 不符合小型微利企业条件 | 不符合小型微利企业 | 符合小型微利企业条件 |
应纳税所得额 | 150 | 200 | 280 | 300 |
实际应纳所得税额 | 100×25%×20%+(100-50)×50%×20%=10 | 200×25%=50 | 280×25%=70 | 100×25%×20%+(300-100)×50%×20%=25 |
本期应补(退)所得税额 | 10 | 50-10=40 | 70-10-40=20 | 0 |
已纳所得税额 | 10 | 10+40=50 | 10+40+20=70 | 10+40+20+0=70 |
减免所得税额 | 150×25%-10=27.5 | 200×25%-50=0 | 280×25%-70=0 | 300×25%-25=50 |
重点领域
合作建房纳税争议 烂尾楼处置纳税争议 异地经营纳税争议 房企涉税行政诉讼 房企涉税案刑事辩护特色服务
房企股权激励纳税争议 建筑施工个人开具发票纳税争议 项目合作利润分成税款承担争议 房屋土地转让税务争议 企业所得税纳税争议代理范围
税案委托 法律援助 法学专家论证 专家证人出庭 司法鉴定评估关于我们
联系我们 关于我们 税法专家 智律网 屋连网QQ/微信号
1056606199